AWT:261.57s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1127349 221210200913 334 bytes
1127264 221210200913 321 bytes
1127256 221210200913 325 bytes
1127249 221210200913 330 bytes
1127225 221210200913 352 bytes
1127220 221210200913 430 bytes
1127183 221210200913 432 bytes
1127181 221210200913 433 bytes
1035342 221210200913 790 bytes
1035341 221210200913 786 bytes
1035333 221210200913 787 bytes
1035332 221210200913 781 bytes
1035329 221210200913 735 bytes
1035328 221210200913 731 bytes
1035317 221210200913 735 bytes
1035292 221210200913 755 bytes
1035282 221210200913 757 bytes
1032858 221210200913 239 bytes
1032852 221210200913 937 bytes
1032825 221210200913 1034 bytes
1025348 221210200913 299 bytes
1025343 221210200913 664 bytes
1025315 221210200913 654 bytes
1024166 221210200913 1175 bytes
1024139 221210200913 1130 bytes
1024136 221210200913 1130 bytes
1024126 221210200913 985 bytes
1024121 221210200913 970 bytes
1024118 221210200913 972 bytes
1024108 221210200913 954 bytes
1024062 221210200913 889 bytes
1024059 221210200913 886 bytes
1024043 221210200913 832 bytes
1024034 221210200913 830 bytes
1024005 221210200913 602 bytes
1023987 221210200913 474 bytes
1023953 221210200913 484 bytes
1023952 221210200913 1037 bytes
1023020 221210200913 490 bytes
1022927 221210200913 484 bytes
1022879 221210200913 482 bytes
1022844 221210200913 500 bytes
1022786 221210200913 459 bytes
1019595 221210200913 84 bytes
1019593 221210200913 84 bytes
1019592 221210200913 72 bytes
1019426 221210200913 314 bytes
1019382 221210200913 316 bytes
1019377 221210200913 345 bytes
1019369 221210200913 1014 bytes
Baidu
map