AWT:1.16s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
880655 211210400127 *Q 394 bytes
880653 211210400127 *Q 390 bytes
880651 211210400127 *Q 377 bytes
880421 211210400127 *Q 605 bytes
880376 211210400127 *Q 335 bytes
880358 211210400127 *Q 399 bytes
879833 211210400127 *Q 442 bytes
879829 211210400127 *Q 290 bytes
879820 211210400127 *Q 675 bytes
852145 211210400127 *Q 1209 bytes
852125 211210400127 *Q 530 bytes
852122 211210400127 *Q 909 bytes
852121 211210400127 *Q 891 bytes
852119 211210400127 *Q 890 bytes
852118 211210400127 *Q 887 bytes
852116 211210400127 *Q 887 bytes
852108 211210400127 *Q 887 bytes
852107 211210400127 *Q 886 bytes
852104 211210400127 *Q 889 bytes
852091 211210400127 *Q 626 bytes
852084 211210400127 *Q 1117 bytes
852070 211210400127 *Q 1044 bytes
852058 211210400127 *Q 1042 bytes
849796 211210400127 *Q 604 bytes
849783 211210400127 *Q 604 bytes
849753 211210400127 *Q 633 bytes
849728 211210400127 *Q 638 bytes
849392 211210400127 *Q 586 bytes
849259 211210400127 *Q 507 bytes
848563 211210400127 *Q 638 bytes
848562 211210400127 *Q 642 bytes
847938 211210400127 *Q 598 bytes
847457 211210400127 *Q 760 bytes
844714 211210400127 *Q 460 bytes
844285 211210400127 *Q 672 bytes
843238 211210400127 *Q 402 bytes
843235 211210400127 *Q 363 bytes
843230 211210400127 *Q 289 bytes
843201 211210400127 *Q 286 bytes
834393 211210400127 *Q 390 bytes
834272 211210400127 *Q 905 bytes
830953 211210400127 *Q 546 bytes
830930 211210400127 *Q 581 bytes
830929 211210400127 *Q 580 bytes
830926 211210400127 *Q 581 bytes
830906 211210400127 *Q 534 bytes
830893 211210400127 *Q 532 bytes
830884 211210400127 *Q 536 bytes
830875 211210400127 *Q 536 bytes
830864 211210400127 *Q 534 bytes
Baidu
map