AWT:1.76s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
865296 211040600223 Too Row 435 bytes
865294 211040600223 Too Row 435 bytes
865293 211040600223 Too Row 433 bytes
865292 211040600223 Too Row 432 bytes
865291 211040600223 Too Row 430 bytes
865195 211040600223 Too Row 430 bytes
865194 211040600223 Too Row 432 bytes
865192 211040600223 Too Row 452 bytes
865187 211040600223 Too Row 449 bytes
865186 211040600223 Too Row 443 bytes
865185 211040600223 Too Row 453 bytes
865164 211040600223 Too Row 449 bytes
865162 211040600223 Too Row 453 bytes
865161 211040600223 Too Row 451 bytes
865160 211040600223 Too Row 451 bytes
865158 211040600223 Too Row 462 bytes
865157 211040600223 Too Row 438 bytes
865051 211040600223 Too Row 296 bytes
865049 211040600223 Too Row 283 bytes
864707 211040600223 Too Row 159 bytes
864645 211040600223 Too Row 212 bytes
864354 211040600223 Too Row 124 bytes
864348 211040600223 Too Row 145 bytes
864344 211040600223 Too Row 114 bytes
863189 211040600223 Too Row 257 bytes
863187 211040600223 Too Row 479 bytes
863185 211040600223 Too Row 381 bytes
863184 211040600223 Too Row 390 bytes
863183 211040600223 Too Row 638 bytes
859767 211040600223 Too Row 769 bytes
859764 211040600223 Too Row 1143 bytes
859745 211040600223 Too Row 873 bytes
859743 211040600223 Too Row 691 bytes
859742 211040600223 Too Row 557 bytes
852888 211040600223 Too Row 855 bytes
852814 211040600223 Too Row 856 bytes
848901 211040600223 Too Row 992 bytes
848860 211040600223 Too Row 872 bytes
848767 211040600223 Too Row 656 bytes
848761 211040600223 Too Row 640 bytes
833136 211040600223 Too Row 740 bytes
833106 211040600223 Too Row 459 bytes
833030 211040600223 Too Row 450 bytes
833026 211040600223 Too Row 440 bytes
832983 211040600223 Too Row 662 bytes
832801 211040600223 Too Row 582 bytes
832779 211040600223 Too Row 800 bytes
832768 211040600223 Too Row 519 bytes
821704 211040600223 Too Row 341 bytes
821684 211040600223 Too Row 340 bytes
Baidu
map