AWT:1.06s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
663167 202016060118 张保贺 287 bytes
663122 202016060118 张保贺 285 bytes
663088 202016060118 张保贺 281 bytes
663019 202016060118 张保贺 205 bytes
662816 202016060118 张保贺 487 bytes
644980 202016060118 张保贺 605 bytes
644965 202016060118 张保贺 599 bytes
644957 202016060118 张保贺 593 bytes
644779 202016060118 张保贺 773 bytes
644761 202016060118 张保贺 773 bytes
630992 202016060118 张保贺 751 bytes
630859 202016060118 张保贺 369 bytes
616853 202016060118 张保贺 433 bytes
616816 202016060118 张保贺 506 bytes
616812 202016060118 张保贺 505 bytes
613688 202016060118 张保贺 272 bytes
613648 202016060118 张保贺 531 bytes
613577 202016060118 张保贺 816 bytes
613518 202016060118 张保贺 683 bytes
613513 202016060118 张保贺 682 bytes
601433 202016060118 张保贺 726 bytes
592944 202016060118 张保贺 462 bytes
592938 202016060118 张保贺 457 bytes
592934 202016060118 张保贺 426 bytes
592931 202016060118 张保贺 426 bytes
592891 202016060118 张保贺 280 bytes
592874 202016060118 张保贺 302 bytes
588664 202016060118 张保贺 364 bytes
588651 202016060118 张保贺 272 bytes
588632 202016060118 张保贺 401 bytes
588609 202016060118 张保贺 328 bytes
587948 202016060118 张保贺 545 bytes
586413 202016060118 张保贺 463 bytes
586346 202016060118 张保贺 405 bytes
586336 202016060118 张保贺 404 bytes
577145 202016060118 张保贺 238 bytes
577117 202016060118 张保贺 267 bytes
577113 202016060118 张保贺 265 bytes
577097 202016060118 张保贺 301 bytes
575313 202016060118 张保贺 144 bytes
575311 202016060118 张保贺 137 bytes
575308 202016060118 张保贺 451 bytes
575084 202016060118 张保贺 341 bytes
574927 202016060118 张保贺 459 bytes
574843 202016060118 张保贺 206 bytes
574833 202016060118 张保贺 205 bytes
574828 202016060118 张保贺 206 bytes
574730 202016060118 张保贺 312 bytes
574550 202016060118 张保贺 213 bytes
574181 202016060118 张保贺 252 bytes
Baidu
map