AWT:1.34s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
620116 202016050219 于卓琳 265 bytes
620111 202016050219 于卓琳 313 bytes
620108 202016050219 于卓琳 186 bytes
620099 202016050219 于卓琳 218 bytes
620090 202016050219 于卓琳 528 bytes
620084 202016050219 于卓琳 283 bytes
620078 202016050219 于卓琳 265 bytes
620069 202016050219 于卓琳 427 bytes
619907 202016050219 于卓琳 418 bytes
619901 202016050219 于卓琳 321 bytes
619789 202016050219 于卓琳 319 bytes
619763 202016050219 于卓琳 319 bytes
619753 202016050219 于卓琳 319 bytes
619744 202016050219 于卓琳 145 bytes
619737 202016050219 于卓琳 136 bytes
619731 202016050219 于卓琳 171 bytes
619714 202016050219 于卓琳 281 bytes
619711 202016050219 于卓琳 366 bytes
619708 202016050219 于卓琳 365 bytes
619705 202016050219 于卓琳 342 bytes
619691 202016050219 于卓琳 352 bytes
619681 202016050219 于卓琳 361 bytes
619678 202016050219 于卓琳 361 bytes
619672 202016050219 于卓琳 195 bytes
619669 202016050219 于卓琳 176 bytes
619660 202016050219 于卓琳 379 bytes
619655 202016050219 于卓琳 262 bytes
619649 202016050219 于卓琳 905 bytes
619643 202016050219 于卓琳 150 bytes
619640 202016050219 于卓琳 317 bytes
619633 202016050219 于卓琳 504 bytes
619629 202016050219 于卓琳 293 bytes
619626 202016050219 于卓琳 1034 bytes
619623 202016050219 于卓琳 462 bytes
619618 202016050219 于卓琳 399 bytes
619615 202016050219 于卓琳 372 bytes
619612 202016050219 于卓琳 208 bytes
619606 202016050219 于卓琳 352 bytes
619602 202016050219 于卓琳 305 bytes
619598 202016050219 于卓琳 344 bytes
619593 202016050219 于卓琳 349 bytes
619591 202016050219 于卓琳 239 bytes
619589 202016050219 于卓琳 354 bytes
619586 202016050219 于卓琳 275 bytes
619582 202016050219 于卓琳 318 bytes
611828 202016050219 于卓琳 235 bytes
611820 202016050219 于卓琳 236 bytes
611819 202016050219 于卓琳 236 bytes
611816 202016050219 于卓琳 313 bytes
611815 202016050219 于卓琳 263 bytes
Baidu
map