AWT:1615782.65s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
390734 201816040230 思思 487 bytes
390636 201816040230 思思 412 bytes
390148 201816040230 思思 261 bytes
390135 201816040230 思思 280 bytes
390114 201816040230 思思 280 bytes
390053 201816040230 思思 299 bytes
383665 201816040230 思思 417 bytes
383543 201816040230 思思 425 bytes
383435 201816040230 思思 518 bytes
373686 201816040230 思思 305 bytes
373670 201816040230 思思 289 bytes
373645 201816040230 思思 237 bytes
373568 201816040230 思思 378 bytes
373473 201816040230 思思 367 bytes
373465 201816040230 思思 366 bytes
358762 201816040230 思思 240 bytes
358438 201816040230 思思 507 bytes
357494 201816040230 思思 460 bytes
357492 201816040230 思思 416 bytes
357481 201816040230 思思 437 bytes
357462 201816040230 思思 228 bytes
357461 201816040230 思思 228 bytes
357453 201816040230 思思 179 bytes
357449 201816040230 思思 136 bytes
357445 201816040230 思思 141 bytes
357442 201816040230 思思 330 bytes
357418 201816040230 思思 281 bytes
357415 201816040230 思思 208 bytes
356302 201816040230 思思 345 bytes
356241 201816040230 思思 216 bytes
355897 201816040230 思思 209 bytes
355875 201816040230 思思 230 bytes
355597 201816040230 思思 335 bytes
355595 201816040230 思思 311 bytes
355577 201816040230 思思 320 bytes
355549 201816040230 思思 232 bytes
354658 201816040230 思思 282 bytes
354315 201816040230 思思 211 bytes
354077 201816040230 思思 361 bytes
354070 201816040230 思思 218 bytes
354067 201816040230 思思 257 bytes
353991 201816040230 思思 249 bytes
353968 201816040230 思思 291 bytes
353917 201816040230 思思 231 bytes
353912 201816040230 思思 228 bytes
353851 201816040230 思思 193 bytes
353775 201816040230 思思 287 bytes
352168 201816040230 思思 391 bytes
352141 201816040230 思思 284 bytes
351529 201816040230 思思 348 bytes
Baidu
map