AWT:1s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
218604 201716010299 魔方 279 bytes
218603 201716010299 魔方 278 bytes
218602 201716010299 魔方 263 bytes
218400 201716010299 魔方 209 bytes
218388 201716010299 魔方 137 bytes
218387 201716010299 魔方 135 bytes
218386 201716010299 魔方 140 bytes
218381 201716010299 魔方 184 bytes
218373 201716010299 魔方 193 bytes
218350 201716010299 魔方 169 bytes
211782 201716010299 魔方 186 bytes
211779 201716010299 魔方 185 bytes
211774 201716010299 魔方 186 bytes
211773 201716010299 魔方 186 bytes
211772 201716010299 魔方 186 bytes
211749 201716010299 魔方 184 bytes
211747 201716010299 魔方 184 bytes
211745 201716010299 魔方 158 bytes
211744 201716010299 魔方 159 bytes
211743 201716010299 魔方 159 bytes
211739 201716010299 魔方 181 bytes
211736 201716010299 魔方 181 bytes
211735 201716010299 魔方 181 bytes
211734 201716010299 魔方 182 bytes
211733 201716010299 魔方 185 bytes
209955 201716010299 魔方 243 bytes
209938 201716010299 魔方 205 bytes
209910 201716010299 魔方 246 bytes
209905 201716010299 魔方 153 bytes
209898 201716010299 魔方 177 bytes
209891 201716010299 魔方 172 bytes
209631 201716010299 魔方 170 bytes
209606 201716010299 魔方 134 bytes
Baidu
map