AWT:2.27s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1057568 221040100507 E 223 bytes
1036047 221040700312 小小锦鹏 332 bytes
1028074 221210100803 code_king 304 bytes
970968 221210100107 heiN99 172 bytes
970966 221210400411 0411皮政杭 185 bytes
970962 221210100107 heiN99 171 bytes
970959 221210100107 heiN99 171 bytes
970949 221210100107 heiN99 171 bytes
970948 221210400411 0411皮政杭 190 bytes
970938 221210400411 0411皮政杭 192 bytes
970479 221040100212 爱我中华 185 bytes
970475 221040100212 爱我中华 185 bytes
894835 211020100122 渊浔 222 bytes
894832 211020100122 渊浔 220 bytes
894388 211020100122 渊浔 218 bytes
894385 211020100122 渊浔 182 bytes
894228 211020100122 渊浔 255 bytes
894227 211020100122 渊浔 254 bytes
894218 211020100122 渊浔 220 bytes
894214 211020100122 渊浔 212 bytes
894213 211020100122 渊浔 206 bytes
894206 211020100122 渊浔 254 bytes
894204 211020100122 渊浔 263 bytes
894201 211020100122 渊浔 259 bytes
894189 211020100122 渊浔 215 bytes
894175 211020100122 渊浔 209 bytes
894171 211020100122 渊浔 159 bytes
894170 211020100122 渊浔 161 bytes
894164 211020100122 渊浔 155 bytes
894155 211020100122 渊浔 155 bytes
894151 211020100122 渊浔 155 bytes
894138 211020100122 渊浔 150 bytes
894134 211020100122 渊浔 150 bytes
891045 211210400307 黑夜的白 348 bytes
886258 202016060106 邹颖谭 300 bytes
886257 202016060106 邹颖谭 301 bytes
882802 211210400606 *Pz.Climb 241 bytes
881431 211040100226 张张张 286 bytes
880841 211040100228 *チルノ233 326 bytes
880840 211040100228 *チルノ233 324 bytes
878766 211210400319 *EXCELSIOR 282 bytes
878765 211210400319 *EXCELSIOR 273 bytes
878762 211210400319 *EXCELSIOR 578 bytes
878655 211210400530 Verity.- 311 bytes
876318 202016060206 *混子选手PEng 441 bytes
876163 211210400316 归零 248 bytes
876162 211210400316 归零 235 bytes
876038 211210400509 *命定于此 309 bytes
876035 211210400509 *命定于此 220 bytes
876030 211210400323 Rose Dowson 255 bytes
Baidu
map