AWT:1.97s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1049966 221210400102 *是小陈同学 424 bytes
1042473 221210200617 Limerence 431 bytes
1017062 221210200901 *宿宇 260 bytes
1017060 221210200901 *宿宇 283 bytes
1013315 221210200604 狂暴猪猪战士 375 bytes
1013310 221210200604 狂暴猪猪战士 511 bytes
1013306 221210200604 狂暴猪猪战士 495 bytes
1013136 2162744339 sxhlsya 424 bytes
1013130 2162744339 sxhlsya 406 bytes
1013129 2162744339 sxhlsya 414 bytes
1001611 221210100803 code_king 425 bytes
1001607 221210100803 code_king 424 bytes
1001407 221210100803 code_king 464 bytes
984432 221210200901 *宿宇 364 bytes
963409 221210200901 *宿宇 300 bytes
963401 221210200901 *宿宇 295 bytes
963394 221210200901 *宿宇 301 bytes
890557 211210400316 归零 388 bytes
887990 211210400606 *Pz.Climb 431 bytes
887987 211210400606 *Pz.Climb 482 bytes
883718 211210400302 心坚石穿 431 bytes
880187 211210400330 七七。 390 bytes
879552 202013010126 方方方方方 376 bytes
879543 202013010126 方方方方方 373 bytes
879535 202013010126 方方方方方 360 bytes
879529 202013010126 方方方方方 371 bytes
878917 211210400302 心坚石穿 431 bytes
877141 211210400323 Rose Dowson 394 bytes
875743 211210410613 H 282 bytes
874059 211040100512 lizhibo 408 bytes
874057 211040100512 lizhibo 420 bytes
873785 211040100311 *晴天 492 bytes
873775 211040100311 *晴天 423 bytes
873774 211040100311 *晴天 414 bytes
833898 211180900816 爱刷OJ的美羊羊 393 bytes
832984 211210400316 割了动脉喝脉动 316 bytes
822484 211180900818 爱刷OJ的沸羊羊 871 bytes
822482 211180900818 爱刷OJ的沸羊羊 497 bytes
816616 211210400329 ... 394 bytes
815086 211040100310 HaPpY夢 303 bytes
805705 211040100501 388 bytes
805704 211040100501 327 bytes
805703 211040100501 315 bytes
803292 211210400320 C o l e 404 bytes
803281 211210400320 C o l e 376 bytes
798737 211040100501 329 bytes
797080 211040600225 点点 386 bytes
797032 211040600225 点点 398 bytes
796165 211040600225 点点 404 bytes
796164 211040600225 点点 385 bytes
Baidu
map