AWT:1.29s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1138199 201916010713 *CheckMan/计科F1907潘鑫 2639 bytes
1138198 201916010711 soc/韦文斐 2639 bytes
1138009 201916010711 soc/韦文斐 2082 bytes
1137981 201916010713 *CheckMan/计科F1907潘鑫 2028 bytes
818904 211210400315 隔壁老凡很平凡 2092 bytes
818899 211210400315 隔壁老凡很平凡 401 bytes
818892 211210400315 隔壁老凡很平凡 138 bytes
780288 202023020416 *电机与拖动 1042 bytes
779114 211040200226 *zzh 812 bytes
779113 211040200226 *zzh 812 bytes
779112 211040200226 *zzh 812 bytes
778967 211040200226 *zzh 812 bytes
778965 211040200226 *zzh 812 bytes
778927 211040200226 *zzh 812 bytes
778926 211040200226 *zzh 812 bytes
778863 211040200226 *zzh 812 bytes
778855 211040200226 *zzh 812 bytes
755276 211210400306 *LHY 1215 bytes
755245 211210400306 *LHY 1172 bytes
752999 1227664712 WA小王子 1176 bytes
752994 1227664712 WA小王子 1236 bytes
752979 1227664712 WA小王子 1252 bytes
752974 1227664712 WA小王子 1265 bytes
752965 1227664712 WA小王子 1273 bytes
752961 1227664712 WA小王子 1269 bytes
752945 1227664712 WA小王子 1146 bytes
752941 1227664712 WA小王子 1147 bytes
752932 1227664712 WA小王子 1123 bytes
752921 1227664712 WA小王子 2090 bytes
752909 1227664712 WA小王子 1206 bytes
752905 1227664712 WA小王子 1231 bytes
752903 1227664712 WA小王子 1210 bytes
752887 1227664712 WA小王子 1148 bytes
750654 211210200611 Phoenix 2092 bytes
711284 211210400507 失败固然可怕,但yzgg的成功更令人揪心 436 bytes
711274 211210400507 失败固然可怕,但yzgg的成功更令人揪心 885 bytes
711223 1262309028 混子选手Hang 523 bytes
711033 0202 啊这 452 bytes
710982 1262309028 混子选手Hang 453 bytes
702674 202016060205 Darkgreen 2092 bytes
701603 201926020424 计科2003薛永康 467 bytes
701602 201926020424 计科2003薛永康 464 bytes
688861 202030190224 Tian_SHT 1607 bytes
688819 202030190406 主旋律团队_刘春雨 2 bytes
688786 201930070915 黄震宇 2090 bytes
681370 202016010124 葱茏的茏·R 2090 bytes
677414 201915910519 光头大魔王 708 bytes
677390 201915910519 光头大魔王 652 bytes
657755 201911010504 *软件2004李志豪 463 bytes
628889 202030190413 余金坦 2090 bytes
Baidu
map