AWT:1.08s
提交编号 用户 昵称 题目编号 结果 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1245243 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 1078 bytes
1245242 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 1013 bytes
1245241 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 697 bytes
1245240 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 695 bytes
1245239 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 743 bytes
1245238 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 743 bytes
1245237 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 692 bytes
1245236 211070300124 爬向西北工业大学的蜗牛 692 bytes
1245159 211183000402 陈召鹏 443 bytes
1242934 ohhhhh ohhhhh 412 bytes
1242933 ohhhhh ohhhhh 414 bytes
1242902 lk0507 柳凯 354 bytes
1242901 lk0507 柳凯 375 bytes
1242900 lk0507 柳凯 301 bytes
1242899 lk0507 柳凯 247 bytes
1242579 202030190113 G1ea0 565 bytes
1242578 202030190113 G1ea0 809 bytes
1242406 18568723963 刚刚大概 792 bytes
1242405 18568723963 刚刚大概 517 bytes
1242404 18568723963 刚刚大概 482 bytes
1242403 18568723963 刚刚大概 474 bytes
1242402 18568723963 刚刚大概 468 bytes
1242396 18568723963 刚刚大概 401 bytes
1242394 18568723963 刚刚大概 391 bytes
1242393 18568723963 刚刚大概 390 bytes
1242392 18568723963 刚刚大概 350 bytes
1242238 221040700315 wangziyan 679 bytes
1241753 2010101023 春和花野 900 bytes
1241752 2010101023 春和花野 1309 bytes
1241749 2010101023 春和花野 829 bytes
1241748 2010101023 春和花野 801 bytes
1241613 2019215063 反方向的枫 646 bytes
1241450 wobushiwang mieba123 489 bytes
1241448 wobushiwang mieba123 487 bytes
1241015 202016010402 计科2004许云龙 414 bytes
1241010 202016010402 计科2004许云龙 388 bytes
1240857 hrw hrw 508 bytes
1240856 hrw hrw 519 bytes
1240855 hrw hrw 497 bytes
1240580 Limerenceforyou Limerenceforyou 471 bytes
1240550 smiles_1014 smiles_1014 638 bytes
1240549 smiles_1014 smiles_1014 640 bytes
1240546 smiles_1014 smiles_1014 586 bytes
1239796 20000120 不吃豆泡儿 419 bytes
1239795 20000120 不吃豆泡儿 421 bytes
1239790 20000120 不吃豆泡儿 413 bytes
1239789 20000120 不吃豆泡儿 415 bytes
1239788 20000120 不吃豆泡儿 412 bytes
1239787 20000120 不吃豆泡儿 556 bytes
1239786 20000120 不吃豆泡儿 528 bytes
Baidu
map