统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 1012436(2) 221210400417 1548 KiB 47 ms C 370 bytes 2022-11-09 21:10:51
2 1009943 221210200823 1548 KiB 48 ms C 296 bytes 2022-11-08 21:09:35
3 1010431 221210400325 2016 KiB 48 ms C 501 bytes 2022-11-08 21:45:36
4 1018861 221040700313 1548 KiB 49 ms C 368 bytes 2022-11-14 19:45:27
5 1018787(3) 221210200730 1548 KiB 49 ms C 370 bytes 2022-11-14 18:15:02
6 1009932 huae_202210913225 1936 KiB 49 ms C 302 bytes 2022-11-08 21:08:45
7 1009936 221210200901 1548 KiB 50 ms C 298 bytes 2022-11-08 21:09:14
8 1009439 221210200805 1548 KiB 51 ms C 368 bytes 2022-11-08 20:42:25
9 1010906 202210913234 1548 KiB 51 ms C++ 368 bytes 2022-11-08 23:02:36
10 1052115 221210400426 1812 KiB 51 ms C 297 bytes 2023-01-08 11:41:47
11 1049923 221210400102 1548 KiB 52 ms C++ 368 bytes 2022-12-25 13:45:51
12 1118616 221021000321 1812 KiB 52 ms C 495 bytes 2023-10-28 14:47:19
13 1105732(2) 231040100517 1812 KiB 52 ms C 907 bytes 2023-10-24 13:16:59
14 1013008 221210200812 1548 KiB 53 ms C 368 bytes 2022-11-10 10:56:48
15 1121884 231210400427 2056 KiB 53 ms C++ 471 bytes 2023-10-30 17:29:53
16 1114289 231210400111 3028 KiB 53 ms C++ 676 bytes 2023-10-25 22:53:54
17 1103074 231040100501 1420 KiB 54 ms C 309 bytes 2023-10-22 22:08:25
18 1227819 231040100125 1548 KiB 54 ms C 368 bytes 2023-12-31 16:11:54
19 1022138 221210200511 1548 KiB 54 ms C 370 bytes 2022-11-15 20:58:45
20 1051366 221210200414 1548 KiB 55 ms C 370 bytes 2023-01-02 15:10:53
Baidu
map