统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 608594 201913030113 1120 KiB 0 ms C 101 bytes 2020-12-01 22:23:18
2 727465 211040200226 1120 KiB 0 ms C 103 bytes 2021-09-27 11:36:39
3 712876 211210400507 1120 KiB 0 ms C 104 bytes 2021-09-16 15:45:38
4 608530 liangxin 1120 KiB 0 ms C 108 bytes 2020-12-01 22:09:09
5 608538 202028020204 1120 KiB 0 ms C 108 bytes 2020-12-01 22:10:35
6 610010 202016040316 1120 KiB 0 ms C 108 bytes 2020-12-02 18:50:34
7 609874 202030190413 1120 KiB 0 ms C 111 bytes 2020-12-02 17:56:40
8 600784(2) eilene 1120 KiB 0 ms C 113 bytes 2020-11-29 22:15:22
9 609586(3) 2930043520 1120 KiB 0 ms C 117 bytes 2020-12-02 17:21:55
10 609716 202016060209 1120 KiB 0 ms C 117 bytes 2020-12-02 17:37:06
11 608510 201926020424 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2020-12-01 22:06:03
12 608996 202016060205 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2020-12-02 13:03:16
13 609895 202016050305 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2020-12-02 17:59:01
14 610590 202016040314 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2020-12-02 22:55:46
15 654441 202016010125 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2020-12-23 15:47:04
16 681288 202016010124 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2021-01-06 21:44:51
17 740094 211210400312 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2021-10-05 17:31:15
18 814356 211210400315 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2021-11-21 16:56:15
19 834022 211210200304 1120 KiB 0 ms C 120 bytes 2021-11-30 15:28:58
20 739429 211040500214 1120 KiB 0 ms C 122 bytes 2021-10-05 14:07:25
Baidu
map