统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
21 529326 201916040220 1120 KiB 0 ms C 328 bytes 2019-12-10 19:41:47
22 529220 201916040114 1120 KiB 0 ms C 334 bytes 2019-12-10 19:09:52
23 529703 201916070422 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:08:26
24 529714 201916070418 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:11:16
25 529730 201916070421 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:15:53
26 529738 201916070409 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:17:16
27 529742(2) 201916070405 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:18:15
28 529745 201916070410 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:18:29
29 529746 201916070408 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:18:43
30 529747(2) 201916070405 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:18:56
31 529752 201916070389 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:19:17
32 529764 201916070426 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:21:22
33 529897 201916070429 1120 KiB 0 ms C 344 bytes 2019-12-10 21:46:12
34 529667 201916070302 1120 KiB 0 ms C 346 bytes 2019-12-10 20:58:38
35 529709 201916070420 1120 KiB 0 ms C 346 bytes 2019-12-10 21:09:39
36 529751 201916070406 1120 KiB 0 ms C 346 bytes 2019-12-10 21:19:06
37 529801 201916070327 1120 KiB 0 ms C 346 bytes 2019-12-10 21:28:12
38 529845 201916070419 1120 KiB 0 ms C 346 bytes 2019-12-10 21:36:43
39 529251 201916010522 1120 KiB 0 ms C 349 bytes 2019-12-10 19:21:39
40 529420 201916666666 1120 KiB 0 ms C 355 bytes 2019-12-10 20:01:34
Baidu
map