统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 634538 202028020402 1120 KiB 0 ms C 171 bytes 2020-12-15 16:45:40
2 529865 201916070403 1120 KiB 0 ms C 205 bytes 2019-12-10 21:40:16
3 529873 201916070401 1120 KiB 0 ms C 205 bytes 2019-12-10 21:41:28
4 529210 201916070217 1120 KiB 0 ms C++ 206 bytes 2019-12-10 19:06:43
5 529269 201916020630 1120 KiB 0 ms C 212 bytes 2019-12-10 19:27:01
6 529271 201916040101 1120 KiB 0 ms C 212 bytes 2019-12-10 19:27:13
7 529644(3) 201916020216 1120 KiB 0 ms C 216 bytes 2019-12-10 20:53:17
8 587130 202028010120 1120 KiB 0 ms C 231 bytes 2020-11-21 15:54:27
9 527183(2) eilene 1120 KiB 0 ms C 233 bytes 2019-12-08 17:24:31
10 529651 201916040455 1120 KiB 0 ms C 234 bytes 2019-12-10 20:55:49
11 529252 201916040221 1120 KiB 0 ms C 247 bytes 2019-12-10 19:22:12
12 529206 201916010115 1120 KiB 0 ms C 248 bytes 2019-12-10 19:05:27
13 529323 201916040310 1120 KiB 0 ms C 251 bytes 2019-12-10 19:40:59
14 877845 211210400326 1120 KiB 0 ms C 253 bytes 2022-01-14 17:03:53
15 529490 201916040410 1120 KiB 0 ms C 262 bytes 2019-12-10 20:11:58
16 740054 2021123456 1120 KiB 0 ms C 296 bytes 2021-10-05 17:19:30
17 529449 201916040411 1120 KiB 0 ms C 310 bytes 2019-12-10 20:05:47
18 529482 201916040406 1120 KiB 0 ms C 310 bytes 2019-12-10 20:11:22
19 529245 201916040320 1120 KiB 0 ms C 311 bytes 2019-12-10 19:19:05
20 529313 201916040319 1120 KiB 0 ms C 311 bytes 2019-12-10 19:39:04
Baidu
map