统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 509180 201916060116 1120 KiB 0 ms C 606 bytes 2019-11-24 10:27:39
2 695118 202016010302 1120 KiB 0 ms C 897 bytes 2021-02-25 14:38:28
3 734327 211210400507 1120 KiB 0 ms C++ 2617 bytes 2021-10-01 12:19:08
4 575889(2) 201911010504 2032 KiB 0 ms C++ 913 bytes 2020-11-15 00:18:56
5 400760(3) Guest 2064 KiB 0 ms C++ 998 bytes 2019-07-25 17:56:24
6 487387 201916040298 2116 KiB 0 ms C++ 1789 bytes 2019-11-11 20:20:47
7 387545 201816040310 1120 KiB 2 ms C 367 bytes 2018-11-13 21:01:08
8 387199 201816010702 1120 KiB 2 ms C 618 bytes 2018-11-13 20:35:52
9 400816 201816040201 8664 KiB 2 ms C++ 2053 bytes 2019-08-06 15:17:29
10 387541 2221057667 1120 KiB 3 ms C 367 bytes 2018-11-13 21:00:55
11 387740 201816040314 1120 KiB 3 ms C 386 bytes 2018-11-13 21:23:26
12 387417 201816060101 1120 KiB 3 ms C 403 bytes 2018-11-13 20:51:33
13 386233 201816060113 1120 KiB 3 ms C 424 bytes 2018-11-13 19:29:46
14 386972 201816010619 1120 KiB 3 ms C 618 bytes 2018-11-13 20:21:58
15 386290 majize 1120 KiB 3 ms C++ 622 bytes 2018-11-13 19:33:52
16 395898 1806915047 1120 KiB 3 ms C++ 801 bytes 2018-12-25 16:40:31
17 388587 Chter 1120 KiB 3 ms C 878 bytes 2018-11-14 11:00:31
18 393154 201716040302 1120 KiB 3 ms C++ 1606 bytes 2018-12-06 17:24:32
19 387764 PQR 2020 KiB 3 ms C++ 900 bytes 2018-11-13 21:27:06
20 388167 954228113 2024 KiB 3 ms C++ 607 bytes 2018-11-13 23:38:54
Baidu
map