统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 341129(7) eilene 1120 KiB 0 ms C 112 bytes 2018-10-20 14:32:19
2 350762 377466288199 1120 KiB 0 ms C 282 bytes 2018-10-23 21:28:52
3 495703 201916010523 1120 KiB 0 ms C 305 bytes 2019-11-15 01:56:10
4 482005 201916010303 1120 KiB 0 ms C 358 bytes 2019-11-06 19:03:29
5 349425 majize 1120 KiB 0 ms C 375 bytes 2018-10-23 20:02:09
6 350179 201816040310 1120 KiB 0 ms C 391 bytes 2018-10-23 20:49:04
7 475183(3) Guest 1120 KiB 0 ms C 408 bytes 2019-11-03 11:20:30
8 475184 201916040221 1120 KiB 0 ms C 408 bytes 2019-11-03 11:20:59
9 493568 201916010713 1120 KiB 0 ms C 427 bytes 2019-11-14 00:54:38
10 851964 202013020204 1120 KiB 0 ms C 430 bytes 2021-12-07 22:46:54
11 731222 211040200226 1120 KiB 0 ms C 436 bytes 2021-09-29 11:42:31
12 350756 yaoo_o 1120 KiB 0 ms C 548 bytes 2018-10-23 21:28:23
13 350954 201816020507 1120 KiB 0 ms C 580 bytes 2018-10-23 21:44:48
14 473500 201916050318 1120 KiB 0 ms C 630 bytes 2019-11-02 10:06:31
15 477618 201916060116 1120 KiB 0 ms C 648 bytes 2019-11-05 09:47:26
16 350501 201816105 1120 KiB 0 ms C++ 649 bytes 2018-10-23 21:06:29
17 349459 201816020406 1120 KiB 0 ms C 657 bytes 2018-10-23 20:04:10
18 350246 201816020314 1120 KiB 0 ms C 657 bytes 2018-10-23 20:51:55
19 350218 201816020415 1120 KiB 0 ms C 659 bytes 2018-10-23 20:50:22
20 350312 201816020316 1120 KiB 0 ms C 659 bytes 2018-10-23 20:55:21
Baidu
map