统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
21 18584 201616040128 1092 KiB 0 ms C 390 bytes 2016-12-18 16:51:46
22 18406 201616040123 1092 KiB 0 ms C 401 bytes 2016-12-17 15:32:00
23 240209 201716060216 1092 KiB 0 ms C 417 bytes 2018-01-05 12:03:44
24 198394 1710252067 1092 KiB 0 ms C++ 422 bytes 2017-11-24 18:47:57
25 18483 201616020414 1092 KiB 0 ms C 423 bytes 2016-12-17 22:45:58
26 18199 henu5502169 1092 KiB 0 ms C 431 bytes 2016-12-14 20:16:07
27 239403 201716060223 1092 KiB 0 ms C 435 bytes 2018-01-04 09:38:18
28 18614 201616040130 1092 KiB 0 ms C 436 bytes 2016-12-18 21:37:17
29 225618 201716010318 1092 KiB 0 ms C 436 bytes 2017-12-14 20:12:13
30 18282 201616040224 1092 KiB 0 ms C 437 bytes 2016-12-15 15:40:38
31 18641 20161604022530 1092 KiB 0 ms C 438 bytes 2016-12-19 15:10:02
32 217649 201716070202 1092 KiB 0 ms C 441 bytes 2017-12-07 19:24:33
33 18635 201616040296 1092 KiB 0 ms C 445 bytes 2016-12-19 13:49:13
34 236367 201716020414 1092 KiB 0 ms C 448 bytes 2017-12-31 13:37:38
35 285552 6201716020414 1092 KiB 0 ms C 448 bytes 2018-04-30 22:15:09
36 227784 201716010137 1092 KiB 0 ms C 449 bytes 2017-12-19 23:14:10
37 223740 201716060206 1092 KiB 0 ms C 450 bytes 2017-12-13 22:28:14
38 220399 201716060208 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2017-12-11 10:27:06
39 240102(2) 201716050215 1092 KiB 0 ms C 456 bytes 2018-01-04 23:36:02
Baidu
map