统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 285819 201716020306 1092 KiB 0 ms C 318 bytes 2018-05-01 09:36:45
2 297002 201716020309 1092 KiB 0 ms C 318 bytes 2018-05-09 22:20:44
3 300322 201716020311 1092 KiB 0 ms C 318 bytes 2018-05-14 13:12:40
4 300483 201716020314 1092 KiB 0 ms C 318 bytes 2018-05-14 13:24:44
5 281027 201716020316 1092 KiB 0 ms C 322 bytes 2018-04-15 16:42:52
6 297800 201716020312 1092 KiB 0 ms C 322 bytes 2018-05-11 18:26:52
7 212493 201716040321 1092 KiB 0 ms C 323 bytes 2017-12-04 18:15:03
8 290530 201716020317 1092 KiB 0 ms C 331 bytes 2018-05-02 14:43:09
9 250437 201716070315 1092 KiB 0 ms C 339 bytes 2018-03-18 21:21:08
10 226474 174115062025 1092 KiB 0 ms C 345 bytes 2017-12-16 17:45:00
11 20090(3) eilene 1092 KiB 0 ms C 354 bytes 2017-01-08 15:33:15
12 195181(4) 201616030213 1092 KiB 0 ms C 354 bytes 2017-11-21 20:17:10
13 220250 201716060230 1092 KiB 0 ms C 354 bytes 2017-12-10 22:26:58
14 203084 201716040114 1092 KiB 0 ms C 379 bytes 2017-11-27 22:40:35
15 227563 201716040206 1092 KiB 0 ms C 384 bytes 2017-12-19 15:34:27
16 240061 201716010137 1092 KiB 0 ms C 388 bytes 2018-01-04 21:55:38
17 211037 js1994 1092 KiB 0 ms C 399 bytes 2017-12-03 10:40:21
18 212057 201716010430 1092 KiB 0 ms C 399 bytes 2017-12-03 21:57:27
19 217550 201716040211 1092 KiB 0 ms C 407 bytes 2017-12-07 18:36:54
Baidu
map