统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 222694 bennettz 1092 KiB 0 ms C++ 351 bytes 2017-12-13 07:58:41
2 240023 201716010137 1092 KiB 0 ms C 447 bytes 2018-01-04 21:22:49
3 245037(2) 201716020480 1092 KiB 0 ms C 478 bytes 2018-01-29 20:50:23
4 245073 201716020488 1092 KiB 0 ms C 478 bytes 2018-01-29 23:04:07
5 245077 201716020420 1092 KiB 0 ms C 478 bytes 2018-01-29 23:06:23
6 245455 201716020499 1092 KiB 0 ms C 478 bytes 2018-01-30 21:17:30
7 254171 6201716020420 1092 KiB 0 ms C 478 bytes 2018-03-24 00:11:35
8 216102 201716010205 1092 KiB 0 ms C 514 bytes 2017-12-06 20:53:05
9 188900 201616030213 1092 KiB 0 ms C 517 bytes 2017-11-17 11:31:11
10 210546 201717020001 1092 KiB 0 ms C 548 bytes 2017-12-02 20:27:20
11 189218(2) abandon 1092 KiB 0 ms C 559 bytes 2017-11-17 16:30:39
12 189220(2) 201716040315 1092 KiB 0 ms C 567 bytes 2017-11-17 16:32:06
13 225931 201716010212 1092 KiB 0 ms C 576 bytes 2017-12-15 10:29:42
14 188922 333333 1092 KiB 0 ms C 582 bytes 2017-11-17 12:03:21
15 188923 201716060124 1092 KiB 0 ms C 582 bytes 2017-11-17 12:03:46
16 262563 201716070201 1092 KiB 0 ms C 586 bytes 2018-04-02 01:02:02
17 20096 eilene 1092 KiB 0 ms C 596 bytes 2017-01-08 15:41:33
18 221949 201716020518 1092 KiB 0 ms C 622 bytes 2017-12-12 09:50:06
19 195976 201716010508 1092 KiB 0 ms C 651 bytes 2017-11-22 20:34:16
20 211941 2017123456 1092 KiB 0 ms C 659 bytes 2017-12-03 21:24:00
Baidu
map