统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 220070(2) bennettz 1092 KiB 0 ms C++ 300 bytes 2017-12-10 19:10:33
2 251892 201716020317 1092 KiB 0 ms C 376 bytes 2018-03-20 21:01:21
3 282702 201716020309 1092 KiB 0 ms C 376 bytes 2018-04-16 17:05:35
4 297517 201716020314 1092 KiB 0 ms C 376 bytes 2018-05-10 23:16:24
5 298952 201716020308 1092 KiB 0 ms C 376 bytes 2018-05-13 15:44:27
6 300982 201716020127 1092 KiB 0 ms C 376 bytes 2018-05-14 15:03:34
7 297781 201716020312 1092 KiB 0 ms C 380 bytes 2018-05-11 18:20:27
8 300031 201716020316 1092 KiB 0 ms C 380 bytes 2018-05-14 12:55:54
9 300350 201716020313 1092 KiB 0 ms C 380 bytes 2018-05-14 13:14:08
10 310727 201716020521 1092 KiB 0 ms C 380 bytes 2018-07-07 20:19:30
11 159577 333333 1092 KiB 0 ms C 389 bytes 2017-11-03 00:42:24
12 159582 201716060124 1092 KiB 0 ms C 389 bytes 2017-11-03 00:43:23
13 290649 201716020311 1092 KiB 0 ms C 389 bytes 2018-05-02 15:17:18
14 226082(2) 201716040206 1092 KiB 0 ms C 399 bytes 2017-12-15 22:38:36
15 208330 201716040117 1092 KiB 0 ms C 443 bytes 2017-11-30 21:11:43
16 16098 541607010124 1092 KiB 0 ms C 462 bytes 2016-12-07 17:30:15
17 192089 201616030213 1092 KiB 0 ms C 467 bytes 2017-11-20 19:36:05
18 16812 eilene 1092 KiB 0 ms C 475 bytes 2016-12-12 13:53:32
19 291255 1710252488 1092 KiB 0 ms C 478 bytes 2018-05-03 16:31:56
20 178022 201716060224 1092 KiB 0 ms C 484 bytes 2017-11-10 23:14:25
Baidu
map