统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
1 244728 201716020480 1092 KiB 0 ms C 387 bytes 2018-01-28 19:59:13
2 244737 201716020488 1092 KiB 0 ms C 387 bytes 2018-01-28 20:18:06
3 245445 201716020499 1092 KiB 0 ms C 387 bytes 2018-01-30 21:13:36
4 254159 6201716020420 1092 KiB 0 ms C 387 bytes 2018-03-24 00:09:21
5 199277 201716040115 1092 KiB 0 ms C 392 bytes 2017-11-25 19:37:21
6 254552 201716040220 1092 KiB 0 ms C 395 bytes 2018-03-24 14:49:01
7 251891 201716020317 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2018-03-20 21:01:02
8 282696 201716020309 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2018-04-16 17:03:48
9 297515 201716020314 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2018-05-10 23:14:41
10 298950 201716020308 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2018-05-13 15:42:20
11 299567 201716020310 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2018-05-13 23:29:47
12 300869 201716020127 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2018-05-14 14:21:23
13 239310 201716020312 1092 KiB 0 ms C 429 bytes 2018-01-04 00:18:12
14 294958 201716020305 1092 KiB 0 ms C 429 bytes 2018-05-08 17:07:18
15 300012 201716020316 1092 KiB 0 ms C 429 bytes 2018-05-14 12:54:21
16 300328 201716020313 1092 KiB 0 ms C 429 bytes 2018-05-14 13:12:54
17 310725 201716020521 1092 KiB 0 ms C 429 bytes 2018-07-07 20:18:45
18 209830 201716010212 1092 KiB 0 ms C 435 bytes 2017-12-02 10:53:55
19 290640 201716020311 1092 KiB 0 ms C 438 bytes 2018-05-02 15:12:01
20 184312 201716010160 1092 KiB 0 ms C 445 bytes 2017-11-14 15:50:30
Baidu
map