统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
41 229073 201716070201 1092 KiB 0 ms C 420 bytes 2017-12-23 00:16:40
42 236580 201716010425 1092 KiB 0 ms C 420 bytes 2018-01-01 00:51:48
43 244487 1710252488 1092 KiB 0 ms C 420 bytes 2018-01-27 23:20:38
44 296429 6201716020430 1092 KiB 0 ms C 420 bytes 2018-05-09 17:01:11
45 178220 201716040115 1092 KiB 0 ms C 422 bytes 2017-11-11 11:11:37
46 127799 201716040315 1092 KiB 0 ms C 425 bytes 2017-10-24 23:38:49
47 237743 1710252570 1092 KiB 0 ms C 428 bytes 2018-01-02 20:33:01
48 240973 201716050222 1092 KiB 0 ms C 428 bytes 2018-01-08 13:03:25
49 179994 201716010711 1092 KiB 0 ms C 434 bytes 2017-11-13 13:52:22
50 242401 201716050102 1092 KiB 0 ms C 435 bytes 2018-01-16 12:02:16
51 155765 201720420 1092 KiB 0 ms C 440 bytes 2017-11-02 13:18:52
52 235625 201716010137 1092 KiB 0 ms C 448 bytes 2017-12-29 11:25:32
53 281444 201716040204 1092 KiB 0 ms C 448 bytes 2018-04-15 21:02:08
54 248779 201716020206 1092 KiB 0 ms C++ 455 bytes 2018-03-07 22:02:18
55 265730 201716020309 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2018-04-04 15:52:41
56 278249 201716020127 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2018-04-12 22:21:01
57 282282 201716020350 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2018-04-16 07:48:43
58 282409 201716020311 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2018-04-16 13:11:23
59 286279 201716020339 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2018-05-01 12:54:43
60 286967(2) 201716020321 1092 KiB 0 ms C 455 bytes 2018-05-01 16:28:57
Baidu
map