统计

排序

名次 RunID 用户名 内存 时间 语言 代码长度 提交时间
21 195427 201716040212 1092 KiB 0 ms C 363 bytes 2017-11-21 23:01:53
22 18373(2) _201616020602 1092 KiB 0 ms C 367 bytes 2016-12-17 12:51:15
23 161037 201716020420 1092 KiB 0 ms C 367 bytes 2017-11-03 22:46:48
24 219646 201716020210 1092 KiB 0 ms C 367 bytes 2017-12-10 07:52:59
25 282335 201716020209 1092 KiB 0 ms C 367 bytes 2018-04-16 12:34:54
26 306866 6201716020619 1092 KiB 0 ms C 367 bytes 2018-05-26 09:45:02
27 300019 201716020319 1092 KiB 0 ms C 368 bytes 2018-05-14 12:54:49
28 300460 201716020201 1092 KiB 0 ms C 368 bytes 2018-05-14 13:22:47
29 310492 6201716020617 1092 KiB 0 ms C 368 bytes 2018-06-20 23:52:55
30 187216 201716060225 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2017-11-16 18:02:34
31 196470 201716040108 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2017-11-23 16:32:58
32 196880 201716040201 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2017-11-23 17:24:20
33 207015 201716040107 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2017-11-30 12:46:30
34 217195 201716010113 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2017-12-07 16:15:59
35 237488 201716050315 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2018-01-02 15:51:52
36 239322 201716050201 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2018-01-04 00:42:48
37 241566 201716010101 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2018-01-09 15:07:23
38 253113 201716020332 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2018-03-22 22:34:17
39 261767 6201716020422 1092 KiB 0 ms C 369 bytes 2018-04-01 13:23:05
40 267975 6201716020511 1092 KiB 0 ms C++ 369 bytes 2018-04-06 17:11:26
Baidu
map