题目编号 标题 解决 提交 通过率
1015 二次方程的实根
6541 11971 54.640%
1068 二进制数
2153 3768 57.139%
1091 童年生活二三事(多实例测试)
1625 1911 85.034%
1142 二进制数的大小
729 683 106.735%
1149 组合三位数之二
281 236 119.068%
1152 二分搜索
475 666 71.321%
1184 平面点排序(二)(结构体专题)
549 693 79.221%
1189 选票统计(二)(结构体专题)
381 358 106.425%
1196 数星星(二)(结构体专题)
105 175 60.000%
1198 考试排名(二)(结构体专题)
79 233 33.906%
1207 lolizlm的数字 253 389 65.039%
1208 txt的号码 77 232 33.190%
1209 kx的压缩 50 202 24.752%
1210 Let's play 68 106 64.151%
1211 A Simple Math Problem 229 273 83.883%
1212 Add Water 284 388 73.196%
1330 趣味游戏(二):铺地板 103 323 31.889%
1383 大学生活(二) 241 790 30.506%
1384 数学(二) 132 274 48.175%
1385 午饭问题(二) 184 297 61.953%
1386 加密工作(二) 89 143 62.238%
1387 体育课(二) 49 136 36.029%
1439 最大增区间(二) 8 24 33.333%
1464 二进制 50 226 22.124%
1802 最短距离 3 6 50.000%
1803 异星突击 2 4 50.000%
1804 悲伤的RT 2 4 50.000%
1805 欢乐颂 2 3 66.667%
1806 睡美人 3 9 33.333%
1807 爬山 7 16 43.750%
1808 奶牛的寿命 3 6 50.000%
1809 固执的RT 3 35 8.571%
1810 最长连续相同字符 3 4 75.000%
1811 释怀的RT 3 8 37.500%
1813 自动收小麦机 6 13 46.154%
1814 卡特兰数 3 24 12.500%
1818 二进制翻转
130 518 25.097%
1819 二进制扩列
65 361 18.006%

Baidu
map