题目编号 标题 解决 提交 通过率
1119 一维数组排序(数组)
1773 1545 114.757%
1148 组合三位数之一
388 332 116.867%
1183 平面点排序(一)(结构体专题)
573 550 104.182%
1188 选票统计(一)(结构体专题)
331 346 95.665%
1197 考试排名(一)(结构体专题)
157 252 62.302%
1200 平均数计算 451 736 61.277%
1201 圆的交点 314 1537 20.429%
1202 韩信点兵 170 836 20.335%
1203 取石子游戏 123 185 66.486%
1221 疲惫的一天 49 316 15.506%
1308 第一个程序 392 1085 36.129%
1324 和小埋一起做准备运动 199 280 71.071%
1329 趣味游戏(一):喝饮料 172 817 21.053%
1355 大学生活(一) 26 41 63.415%
1356 数学(一) 36 116 31.034%
1357 午饭问题(一) 16 36 44.444%
1359 体育课(一) 13 19 68.421%
1360 加密工作(一) 40 63 63.492%
1382 友好的第一题 555 1041 53.314%
1438 最大增区间(一) 12 7 171.429%
1445 论如何做一道水题 6 11 54.545%
1515 不一样的蛋糕 23 65 35.385%
1742 小C的又一个矩阵 17 3 566.667%
1769 唯一的道标 193 619 31.179%
1770 我愿付出一切,只为再次看到你的笑容
209 957 21.839%
1773 为了再见你一面,我愿意重启整个世界
341 493 69.168%
1777 即使世界毁灭,我也想再见你一面
144 305 47.213%
1787 万分之一的光(easy version)
34 62 54.839%
1788 万分之一的光(hard version)
14 102 13.725%
1789 一花依世界
21 57 36.842%
1790 九九八十一
21 39 53.846%
1793 一半一半
18 38 47.368%
1846 依稀记得,那是一个烟雨蒙蒙的清晨
169 230 73.478%

Baidu
map